2 и 3 апреля состоялась серия футбольных игр. Результаты турнирной таблицы.
ГРУППА | ШКОЛЫ | СЧЕТ |
Суббота, 2 апреля | ||
Младшая группа (2003-2004 г.р.) | ОШ №7 – ОШ №2 | 3:0 |
ОШ №6 – ОШ №4 | 2:0 | |
ОШ №1 – ОШ №5 | 6:0 | |
Наибольшее количество забитых мячей: Давид Перепада (ОШ №1) - 12 | ||
Средняя группа (2001-2002 г. р.) | ОШ №5 – ОШ №4 | 6:6 |
ОШ №7 – ОШ №2 | 0:13 | |
ОШ №1 – ОШ №6 | 3:0 | |
Наибольшее количество забитых мячей: Дима Лебидь (ОШ №5) - 20 | ||
Старшая группа (1999 – 2000 г.р.) | ОШ №2 – АПТУ | 7:6 |
ОШ №7 – ОШ №6 | 8:5 | |
Наибольшее количество забитых мячей: Дмитрий Евдокимов (ОШ №2) - 10 | ||
Воскресенье, 3 апреля | ||
Младшая группа (2003-2004 г.р.) | ОШ №7 – ОШ №4 | 10:0 |
ОШ №6 – ОШ №5 | 1:0 | |
ОШ №1 – ОШ №2 | 3:0 | |
Средняя группа (2001-2002 г. р.) | ОШ №7 – ОШ №4 | 2:8 |
ОШ №1 – ОШ №2 | 1:9 | |
ОШ №5 – ОШ №6 | 6:0 | |
Старшая группа (1999 – 2000 г.р.) | ОШ №6 – АПТУ | 7:5 |
ОШ №2 – ОШ №7 | 12:3 |
Календарь игр на 9, 10 апреля (суббота, воскресенье)
Время | Школа | Группа |
Суббота, 9 апреля | ||
10.00 | ОШ №2 – ОШ №4 | Младшая |
10.45 | ОШ №2 – ОШ №4 | Средняя |
11.30 | ОШ №7 – ОШ №5 | Младшая |
12.15 | ОШ №1 – ОШ №6 | Младшая |
13.00 | ОШ №1 – ОШ №5 | Средняя |
13.45 | ОШ №6 – ОШ №7 | Средняя |
Воскресенье, 10 апреля | ||
10.00 | ОШ №2 – ОШ №6 | Младшая |
10.45 | ОШ №1 – ОШ №7 | Средняя |
11.30 | ОШ №1 – ОШ №7 | Младшая |
12.15 | ОШ №2 – ОШ №5 | Средняя |
13.00 | ОШ №4 – ОШ №6 | Средняя |
13.45 | ОШ №4 – ОШ №5 | Младшая |
Информация предоставлена отделом по делам семьи, молодежи и спорта Авдеевского городского совета.
Телефон для справок: 099-528-83-74