Авдеевский исполком утвердил временные графики движения городских автобусных маршрутов (прилагаются).
По рекомендации 15 Государственного пожарно-спасательного отряда Авдеевки сокращен маршрут №33 «АКХЗ – переулок Седова» до остановки «ул. Спортивная» в связи с опасной обстановкой в этом районе города. Также чиновники временно приостановили движение автобуса №29 «АКХЗ - ул. Сапронова».
ТИМЧАСОВИЙ РОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 26
«ПАТ «Авдіївський КХЗ - вул. Донецька»
Режим перевезень: щодня (крім неділі)
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | Початок руху з вул. Донецької 6-10 | ||||||
6-00 | 6-15 | 6-50 | 6-55 | ||||
7-20 | 7-25 | 8-00 | 8-35 | ||||
9-00 | 9-10 | 9-35 | 9-55 | ||||
10-20 | 10-30 | 11-05 | 11-10 | ||||
11-30 | 11-35 | 12-50 | 12-55 | ||||
13-35 | Перерва з 13-35 год. до 15-25 год. | ||||||
15-25 | |||||||
15-50 | 15-55 | 16-20 | по с. Хімік 16-45 | ||||
17-40 | 17-45 | 17-05 | 17-10 | 18-30 | |||
Неділя вихідний | |||||||
ТИМЧАСОВИЙРОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 27
«Авдіївська ЦМЛ - місто Авдіївка (кільцевий)»
Режим перевезень: щодня (крім вихідних та святкових)
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | Початок руху з вул. Колесова 6-05 | ||||||
6-00 | 6-10 | 6-50 | 6-50 (ПАТ «АКХЗ») | ||||
7-10 | 7-10 | 8-25 (ПАТ «АКХЗ») | |||||
9-15 (лікарня) | |||||||
9-35 | 9-35 | 11-20 | 11-20 (лікарня) | ||||
11-40 | 11-40 | 12-20 | 12-20 (лікарня) | ||||
12-40 | 12-40 | 13-40 | 13-40 (лікарня) | ||||
14-40 | 14-00 | ||||||
Перерва з 14-00 год. до 15-35 год. | |||||||
15-35 (ПАТ « АКХЗ») | |||||||
16-50 | 16-50 | 16-35 | 16-35 (ПАТ «АКХЗ») | ||||
17-50 | 17-50 | 17-25 | 17-25 (ПАТ «АКХЗ») | 18-30 | |||
ТИМЧАСОВИЙРОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 27А
«ПАТ «Авдіївський КХЗ» - місто Авдіївка (кільцевий)
Режим перевезень: щодня (крім вихідних)
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) |
Графік № 1 | 5-30 | від ТЦ «БУМ» 5-35 | 6-40 | 7-15 | 7-15 | |
від ПАТ «АКХЗ» 6-15 | 7-40 | 8-20 | 8-20 | |||
7-05 | 8-40 | 9-20 | 9-20 | |||
10-10 | Від ПАТ «АКХЗ» 10-10 | |||||
13-00 | 13-00 від зуп. «БУМ» | |||||
13-15 | 13-15 | |||||
Перерва з 13-30 год. до 15-30год | ||||||
15-10 по п’ятницям | ||||||
15-30 | 15-30 | 16-05 | ||||
16-25 | 16-25 | 16-25 | 16-55 | |||
17-15 | 17-15 крім п’ятниці | 17-30 |
ТИМЧАСОВИЙРОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 27А
«ПАТ «Авдіївський КХЗ» - місто Авдіївка (кільцевий)»
Режим перевезень: у вихідні та святкові дні
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) |
Графік № 1 | 6-20 | від вул. Колосова 6-35 | 6-40 | 7-15 | 7-15 | |
7-35 | 7-40 | 8-20 | 8-20 | |||
8-35 | до зупинки «БУМ» 8-40 | 9-20 | 9-20 | |||
9-40 | 9-45 | 10-10 | 10-15 | |||
10-25 | 10-30 | 10-35 | 11-40 | |||
11-55 | 12-00 | 12-55 | 13-00 | |||
13-15 | 13-15 | |||||
Перерва з 13-30 год. до 15-30год | ||||||
15-10 | від зуп. «БУМ» 15-15 | |||||
15-15 | 15-35 | 16-00 |
ТИМЧАСОВИЙ РОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 28
«ПАТ «Авдіївський КХЗ - вул. Миру – вул. Первомайська»
Режим перевезень: щодня (крім вихідних)
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | Початок руху з вул. Первомайської 5-50 | до ПАТ «АКХЗ» 5-55 | |||||
5-45 | 6-35 | 6-35 | |||||
7-05 | 7-10 | 7-20 | |||||
Перерва | |||||||
16-45 | |||||||
ТИМЧАСОВИЙ РОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 28А
«ПАТ «Авдіївський КХЗ - вул. Первомайська
Режим перевезень: щодня
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | 5-30 | від ПК ПАТ «АКХЗ» 5-45 | 6-05 | ||||
6-30 | 7-10 | ||||||
7-25 | 7-30 | 8-10 | 8-15 | ||||
8-50 | 8-55 | 9-35 | 9-40 | ||||
11-40 | 11-45 від зуп. «Каравай» | 12-10 | 12-15 | ||||
Перерва з 12-00 год. до 14-30 год. | |||||||
14-25 | 14-30 | 15-05 | 15-10 | ||||
15-50 | 15-55 | 16-30 | 16-35 | 17-10 | |||
ТИМЧАСОВИЙ РОЗКЛАД РУХУ
автобусу на міському автобусному маршруті загального користування № 33
« Палац культури, техніки та спорту ПАТ «Авдіївський КХЗ» - ПАТ «Авдіївський КХЗ»
Режим перевезень: щодня (крім вихідних)
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | 5-30 | 5-45 | 5-50 від вул.Спортивна | 6-35 | 6-40 по прямій | ||
6-45 | 6-50 від вул.Некрасова | 7-00 | 7-05 по прямій | ||||
7-10 | 7-15 від вул.Спортивна | 7-35 | 7-40 через с.Хімік | ||||
8-05 | 8-10 | 8-35 | 8-40 | ||||
9-05 | 9-10 | 9-35 | 9-40 | ||||
10-05 | 10-10 | 10-40 | 10-45 | ||||
Перерва з 11-00 год. до 14-30год. | |||||||
15-55 | 16-00 від вул.Спортивна | 14-45 | 14-50 до с.Хімік | ||||
16-35 | 16-40 від вул.Некрасова | 15-25 | 15-30 через с.Хімік | ||||
17-00 | 17-05 | 16-25 | 16-30 | ||||
17-35 | 17-45 від вул.Спортивна | 16-50 | 16-55 по прямій | ||||
17-20 через с.Хімік | |||||||
18-00 | |||||||