В Авдеевке осуществляют перевозки пассажиров по городу 5 автобусных маршрутов, а именно - №№ 26, 27 А, 28, 28 А и 33.
Как сообщили в горсовете, движение автобусов № 27 «ПАО «Авдеевский КХЗ» - г. Авдеевка (кольцевая)» и № 29 «ПАО «Авдеевский КХЗ» - ул. Пионерская» временно приостановлено.
Ниже публикуем график работы городских автобусных маршрутов общего пользования. Движение будет изменяться в случае стабилизации общественно-политической ситуации, увеличения пассажиропотока и с переходом на осенне-зимний период.
Ранее сообщалось, что в Авдеевку будет ходить электричка.
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобуса на городском автобусном маршруте общего пользования № 26
«ПАО «Авдеевский КХЗ - ул. Донецкая»
Режим перевозок: ежедневно (кроме воскресенья)
Режим движения: обычный
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | ||
Графік № 1 | Початок руху звул. Донецької 6-10 | |||||||
6-00 | 6-15 | 6-50 | 6-55 | |||||
7-20 | 7-25 | 8-00 | 8-35 | |||||
9-00 | 9-10 | 9-35 | 10-00 | |||||
10-20 | 10-30 | Перерва з 10-30 год. до 15-25 год. | ||||||
15-25 | ||||||||
15-50 | 15-55 | 16-20 | по с. Хімік 16-45 | |||||
На ПАТ АКХЗ 17-00 | 17-10 | |||||||
17-40 | 17-45 | 18-20 | 18-30 | |||||
Неділя вихідний | ||||||||
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобуса на городском автобусном маршруте общего пользования № 27А
«ПАО «Авдеевский КХЗ» - г. Авдеевка (кольцевая)»
Режим перевозок: ежедневно (кроме воскресенья)
Режим движения: обычный
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) |
Графік № 1 | 5-30 | від ТЦ «БУМ» 5-35 | 5-40 | 5-55 | 5-55 | |
від ПАТ «АКХЗ» 6-15 | 6-20 | 6-45 | 6-45 | |||
7-05 | 7-20 | 7-40 | 7-40 | |||
8-00 | 8-10 | 8-30 | 8-30 | |||
від ТЦ «БУМ» 10-10 | 10-15 | 10-30 | 10-30 | |||
Перерва з 11-00 год. до 12.30год | ||||||
Від ТЦ «БУМ» 12.55 | 13.00 | 13.30 | ТЦ «БУМ» 13.30 | |||
Перерва з 14.00 год. до 15.30 год | ||||||
Від ПАТ «АКХЗ» 15-50 | 16-05 | 16-25 | 16-25 | |||
16-45 | 16-55 | 17-15 | 17-15 | 17-30 | ||
Неділя вихідний |
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобуса на городском автобусном маршруте общего пользования № 28
«ПАО «Авдеевский КХЗ - ул. Мира – ул. Первомайская»
Режим перевозок: ежедневно
Режим движения: обычный
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | Початок руху з вул. Первомайської 5-50 | до ПАТ «АКХЗ» 5-55 | |||||
5-45 | 6-35 | 6-40 | |||||
6-55 | 7-20 | ||||||
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобуса на городском автобусном маршруте общего пользования № 28А
«ПАО «Авдеевский КХЗ - ул. Первомайская»
Режим перевозок: ежедневно
Режим движения: обычный
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | з ТЦ «БУМ» 6-00 | ||||||
5-50 | 5-55 | 6-25 | 6-30 | ||||
по с.Хмік 7-00 | по с.Хімік 7-10 | ||||||
7-25 | 7-30 | 8-05 | 8-15 | ||||
8-45 | 8-55 | 9-35 | 9-40 | ||||
10-05 | Перерва з 10-10 год. до 15-40год. | ||||||
15-50 | 15-55 | 16-25 | 16-30 | ||||
17-00 | 17-20 | ||||||
ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
автобуса на городском автобусном маршруте общего пользования № 33
«Дворец культуры, техники и спорта ПАО «Авдеевский КХЗ» -
ПАО «Авдеевский КХЗ»
Режим перевозок: ежедневно
Режим движения: обычный
Номер випуску автобусу | Час виїзду автобусу з АТП (год.хв) | Час прибуття автобусу на маршрут (год. хв.) | Час відправлення автобусу з початкової зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на кінцеву зупинку (год. хв.) | Час Відправлення автобусу з кінцевої зупинки (год. хв.) | Час прибуття автобусу на АТП (год. хв.) | |
Графік № 1 | 5-40 | початок руху від ПКтС ПАТ «АКХЗ» 5-55 | 6-00 | 6-10 | 6-10 | ||
6-15 | 6-20 | 6-30 | 6-40 | ||||
6-50 | 6-55 | 7-10 | 7-10 | ||||
7-15 | 7-20 | 7-30 | 7-40 | ||||
7-55 | 8-20 | 8-30 | 8-40 | ||||
8-50 | 9-20 | 9-35 | 9-40 | ||||
9-50 | 10-20 | 10-30 | 10-45 | ||||
Перерва з 11-00 год. до 14-00 год. | |||||||
14-25 | 14-30 | 14-40 | 14-50 | ||||
15-00 | 15-05 | 15-15 | 15-30 | ||||
15-50 | 16-05 | 16-20 | 16-30 | ||||
16-40 | 16-45 | 16-50 | 16-55 | ||||
17-05 | 17-05 | 17-15 | 17-20 | ||||
18-00 | |||||||