
11:07, 24 січня 2019 р.
Надійне джерело
Стали известны планы авдеевских коммунальщиков на 2019 год

В Авдеевке утвердили Программу развития жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год.
Соответствующее распоряжение подписал руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки полковник Павел Малыхин.
«Это сделано с целью предотвращения и уменьшения физического и морального износа жилищного фонда, а также для решения проблем благоустройства города», - говорится на сайте ВГА.
Финансовому управлению ВГА дано задание предусмотреть в бюджете соответствующие ассигнования для реализации мероприятий Программы. Координацию работы по выполнению распоряжения возложили на коммунальное предприятие «Служба единого заказчика» и его начальника Алексея Филипенко.
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Авдіївка на 2019 рік
1. УТРИМАННЯ ТА ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЄ’КТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
№ з/п | Заходи | Асигнування,грн. у т.ч. | |
загальнийфонд | спеціальний фонд | ||
1. | Капітальний ремонт по посиленню плит перекриття за адресою: вул. Корольова, 8/58 вул. Гагарина,4/44 вул. Рубінова, 6/77 вул. Менделеєва, 4/15 б-р Шевченко,9/36 б-р Шевченко,9/39 вул. Гагарина,19/19 | 87 300 67 100 118 800 190 700 90 700 157 900 110 600 | |
2. | Капітальний ремонт покрівель: 9-й квартал ,б.27 вул. Менделеєва буд. 7 9-й квартал ,б.8 | 856 700 532 200 676 300 | |
3. | Капітальний ремонт будівельних конструкцій після пожежі квартири №21 житлового будинку по вул.Комунальна,6 | 217 700 | |
4. | Капітальний ремонт маршевої зовнішньоїпожежної драбинив житлових будинкахпо вул. Комунальна, б. 23, 25 | 530 100 | |
5. | Капітальний ремонт будівельних конструкцій після пожежі квартир № 814,913,914 житлового будинку по вул.Комунальна, 23 | 154 900 | |
6. | Капітальний ремонт туалетів вул. МПС | 100 000 | |
7. | Проектні роботи | 359 000 | |
8. | Експертиза проектів | 300 000 | |
9. | Капітальний ремонт централізованого опалення, холодного водопостачання, каналізації в житлових будинках | 250 000 | |
ВСЬОГО: | 4 800 000 |
«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»
№ з/п | Заходи | Асигнування,грн.,у т.ч | |
загальнийфонд | спеціальний фонд | ||
1. | Капітальний ремонт ліфтів | 200 000 | |
ВСЬОГО: | 200 000 |
2.ВИКОНАННЯ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА
« Організація благоустрою населених пунктів»
№ з/п | Заходи | Асигнування,грн., у т.ч | ||
загальнийфонд | спеціальний фонд | |||
1. | Технічне обслуговуваннясвітлоточок | 300 400 | ||
2. | Вартість електроенергії зовнішньогоосвітлення міста | 1 777 500 | ||
3. | Утриманнякладовища | 448 000 | ||
4. | Послугидільниці благоустрою міста | 1 610 300 | ||
5. | Утриманнязелених насаджень | 550 000 | ||
6. | Послуги спецтехніки | 1 745 900 | ||
7. | Послуги не спеціалізованої техніки | 630 800 | ||
8. | Утримання доріг | 657 100 | ||
ВСЬОГО: | 7 720 000 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:20
7 квітня
live comments feed...